01 Januar 2008

Bestzeiten im Training


1-2 Meilen: 1.50 miles 10:15 (6:50/mile) 19 April, 2007
2-3 Meilen: 2.88 miles 22:09 (7:41/mile) 6 Mai, 2008
3-4 Meilen: 3.09 miles 20:02 (6:29/mile) 6 Februar, 2007
4-5 Meilen: 4 miles 27:53 (6:58/mile) 14 November, 2007
5-6 Meilen: 5.04 miles 37:52 (7:30/mile) 11 April, 2007
6-7 Meilen: 6 miles 45:57 (7:40/mile) 25 Oktober, 2007
7-8 Meilen: 7.38 miles 53:26 (7:14/mile) 2 Mai, 2008
8-9 Meilen: 8.50 miles 1:01:39 (7:15/mile) 4 April, 2008
9-10 Meilen: 9.03 miles 1:16:30 (7:36/mile) 14 Februar, 2008
10-11 Meilen: 10.05 miles 1:14:36 (7:25/mile) 11 März, 2008
11-12 Meilen: 11.01 miles 1:22:38 (7:30/mile) 26 Februar, 2008
12-13 Meilen: 12 miles 1:31:52 (7:39/mile) 20 November, 2007
13-14 Meilen: 13.10 miles 1:40:45 (7:41/mile) 13 April, 2008
14-15 Meilen: 14.03 miles 1:48:38 (7:45/mile) 4 September, 2007
15-16 Meilen: 15.05 miles 1:58:09 (7:51/mile) 5 November, 2008
16-17 Meilen: 16.18 Miles 2:06:51 (7:50/mile) 4 Oktober, 2008
17-18 Meilen: 17.51 miles 2:36:11 (8:55/mile) 30 März, 2008
18-19 Meilen: 18.18 miles 2:27:49 (8:07/mile) 6 April, 2008
19-20 Meilen: 19.01 miles 2:41:19 (8:29/mile) 16 März, 2008
20-21 Meilen: 20.02 miles 2:47:24 (8:21/mile) 2 November, 2008
21-22 Meilen: 21.01 miles 2:52:26 (8:12/mile) 17 Februar, 2008
22-23 Meilen: 22 miles 3:05:41 (8:26/mile) 9 November, 2008
23-24 Meilen: 23.01 miles 3:11:53 (8:20/mile) 24 Februar, 2008

Keine Kommentare: