01 Januar 2007

Statistik Radfahren 2007


Geradelte Meilen bis zum 25.7.: 1467 Meilen (2360.9 km)
Durchschnittliche Geschwindigkeit: 4:24/mile
Zeit: 4 Tage, 11 Stunden, 26 Minuten, 37 Sekunden

Januar: 33.8 Meilen / 54.4 km; 3h 28m 12s; 6:09/mile
Februar: 106.1 Meilen / 170.8 km; 9h 36m 10s; 5:26/mile
März: 192.2 Meilen / 309.3 km; 13h 57m 54s; 4:22/mile
April: 128.7 Meilen / 207.1 km; 11h 25m 40s; 5:20/mile
Mai: 128.4 Meilen / 206.6 km; 11h 6m 45s; 5:12/mile
Juni: 449.8 Meilen / 723.9 km; 1d 5h 30m 10s; 3:56/mile



Bestzeiten im Training

1-10 Meilen
1-2 Meilen: 1.70 miles 7:21 (4:19/mile) 15.6.2007
2-3 Meilen: 2.81 miles 12:15 (4:22/mile) 26.6.2007
3-4 Meilen: 3.45 miles 13:54 (4:02/mile) 12.6.2007
4-5 Meilen: 4.81 miles 25:07 (5:13/mile) 2.7.2007
5-6 Meilen: 5.68 miles 35:00 (6:10/mile) 23.3.2007
6-7 Meilen: 6.15 miles 22:12 (3:37/mile) 12.6.2007
7-8 Meilen: 12.70 km 25:06 (3:11/mile) 18.12.2006
8-9 Meilen: 8.5 miles 25:31 (3:00/mile) 21.12.2006
9-10 Meilen: 9 miles 25:00 (2:47/mile) 28.2.2007
10-11 Meilen: 10.80 miles 30:00 (2:47/mile) 20.3.2007

11-20 Meilen
11-12 Meilen: 11.7 miles 40:37 (3:28/mile) 2.7.2007
12-13 Meilen: 12.16 miles 32:00 (2:38/mile) 12.3.2007
13-14 Meilen: 13.35 miles 50:10 (3:45/mile) 2.6.2007
14-15 Meilen: 14.41 miles 47:55 (3:20/mile) 9.3.2007
15-16 Meilen: 15.32 miles 1:04:19 (4:12/mile) 17.6.2007
16-17 Meilen: 16.70 miles 1:09:41 (4:10/mile) 24.7.2007
17-18 Meilen: 17.37 miles 1:05:54 (3:48/mile) 28.6.2007
18-19 Meilen: 18.70 miles 1:08:52 (3:41/mile) 3.7.2007
19-20 Meilen: 19.60 miles 1:05:01 (3:19/mile) 18.7.2007
20-21 Meilen: 20.05 miles 1:17:50 (3:53/mile) 23.6.2007

21-30 Meilen
22-23 Meilen: 22.80 miles 1:32:37 (4:04/mile) 9.7.2007
24-25 Meilen: 24.20 miles 1:38:58 (4:05/mile) 12.7.2007
25-26 Meilen: 25.80 miles 1:34:41 (3:40/mile) 23.7.2007
26-27 Meilen: 26.55 miles 2:00:08 (4:31/mile) 13.7.2007
28-29 Meilen: 28.80 miles 2:00:20 (4:11/mile) 13.6.2007
29-30 Meilen: 29.50 miles 2:06:40 (4:18/mile) 20.7.2007
30-31 Meilen: 30.09 miles 1:45:08 (3:30/mile) 10.6.2007

31-40 Meilen
32-33 Meilen: 32.04 miles 2:02:21 (3:49/mile) 9.7.2007
34-35 Meilen: 34.10 miles 2:00:00 (3:31/mile) 29.6.2007

41-50 Meilen
46-47 Meilen: 46.60 miles 2:46:01 (3:34/mile) 4.7.2007
50-51 Meilen: 50.02 miles 4:33:13 (5:28/mile) 5.11.2006

51-60 Meilen
51-52 Meilen: 51.40 miles 3:23:17 (3:57/mile) 25.7.2007
52-53 Meilen: 52.36 miles 5:04:52 (5:49/mile) 4.11.2006
53-54 Meilen: 53.52 miles 6:15:00 (7:00/mile) 23.7.2006
55-56 Meilen: 55.14 miles 4:45:02 (5:10/mile) 2.5.2007

Keine Kommentare: